2018年的香港假期 | ||
日期 | 假期 | 状况 |
2018年1月1日 | 新年 | 休市 |
2018年2月15日 | 农历新年前夕 | 半日市 12:00 收市 |
2018年2月16日 | 农历新年初一 | 休市 |
2018年2月19日 | 农历新年初四 | 休市 |
2018年3月30日 | 耶苏受难节 | 休市 |
2018年4月2日 | 复活节 | 休市 |
2018年4月5日 | 清明节 | 休市 |
2018年5月1日 | 劳动节 | 休市 |
2018年5月22日 | 佛诞节 | 休市 |
2018年6月18日 | 端午节 | 休市 |
2018年7月2日 | 回归纪念日 | 休市 |
2018年9月25日 | 中秋节翌日 | 休市 |
2018年10月1日 | 国庆节 | 休市 |
2018年10月17日 | 重阳节 | 休市 |
2018年12月24日 | 圣誔节前夕 | 半日市 12:00 收市 |
2018年12月25日 | 圣誔节 | 休市 |
2018年12月26日 | 圣誔节后第一个周日 | 休市 |
2018年12月31日 | 新年除夕 | 半日市 12:00 收市 |
2019年的香港假期 | ||
日期 | 假期 | 状况 |
2019年1月1日 | 新年 | 休市 |
2019年2月4日 | 农历新年前夕 | 半日市 12:00 收市 |
2019年2月5日 | 农历新年初一 | 休市 |
2019年2月6日 | 农历新年初二 | 休市 |
2019年2月7日 | 农历新年初三 | 休市 |
2019年4月5日 | 清明节 | 休市 |
2019年4月19日 | 耶苏受难节 | 休市 |
2019年4月22日 | 复活节 | 休市 |
2019年5月1日 | 劳动节 | 休市 |
2019年5月13日 | 佛诞节翌日 | 休市 |
2019年6月7日 | 端午节 | 休市 |
2019年7月1日 | 回归纪念日 | 休市 |
2019年10月1日 | 国庆节 | 休市 |
2019年10月7日 | 重阳节 | 休市 |
2019年12月24日 | 圣誔节前夕 | 半日市 12:00 收市 |
2019年12月25日 | 圣誔节 | 休市 |
2019年12月26日 | 圣誔节后第一个周日 | 休市 |
2019年12月31日 | 新年除夕 | 半日市 12:00 收市 |
备注一: | ||
恒生指数期货及期权、小型恒生指数期货及期权、恒生中国企业指数期货及期权、小型恒生中国企业指数期货及人民币货币期货于以下交易日将会没有收市后交易时段,而美元及人民币(香港)黄金期货、伦敦金属期货小型合约及铁矿石期货于收市后交易时段会如常交易: 2018年5月28日 (星期一) - 英国及美国银行假期日 2019年5月27日 (星期一) - 英国及美国银行假期日 | ||
备注二: | ||
人民币货币期货及期权的半日市收市时间为中午12时30分 |